A Perfect Circle - 3 Libras

______________________________________________________________________________
 
I'm pretty sure this is right but if not please e-mail your
corrections.
-POM-
______________________________________________________________________________
 
INTRO - clean. accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-9------9-|-9------9-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-7----7---|-7----7---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|
 
 
VErSE - clean. acoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|-8------8-|
----2-----|----2-----|----------|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|-7----7---|
----------|-0----0---|----------|----------|----------|
 
 
PRE-CBoRUS - clean. accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----0-----|
-8------8-|-8------8-|-8------8-|-8------8-|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-6----6---|-6----6---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-8------8-|-8------8-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|
 
 
VErSE - clean. accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|
----2-----|----2-----|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|
----------|-0----0---|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|----0-----|----0-----|----0-----|
----------|----------|-6------6-|-7------7-|-8------8-|
----2-----|----2-----|----------|----------|----------|
-0----0---|----------|-4----4---|-5----5---|-7----7---|
----------|-0----0---|----------|----------|----------|
 
 
PRE-CBoRUS - clean. accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----0-----|
-8------8-|-8------8-|-8------8-|-8------8-|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-6----6---|-6----6---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|11-----11-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-9----9---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|----------|
-8------8-|-8------8-|-9------9-|-9--------|
----------|----------|----------|----------|
-6----6---|-6----6---|-7----7---|-7--------|
----------|----------|----------|----------|
 
 
CBoRUS - light distortion
------------|-----------|----------|----------|
------------|-----------|----------|----------|
------------|-----------|5---5-5-5-|----------|
-2----2-2-2-|2----2-2-2-|5---5-5-5-|3---3-3-3-|
-2----2-2-2-|2----2-2-2-|3---3-3-3-|3---3-3-3-|
-0----0-0-0-|0----0-0-0-|----------|1---1-1-1-|
 
 
BrIDGE - clean. accoustic
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|
 
----------|----------|----------|----------|
-0------0-|-0------0-|-0------0-|----0-----|
----------|----------|----------|-8------8-|
----2-----|----2-----|----2-----|----------|
-0----0---|-0----0---|-0----0---|-7----7---|
----------|----------|----------|----------|
 
----------|----------|------------|----------|
-0------0-|-0------0-|-----0------|----0-----|
----------|----------|-11------11-|-8------8-|
----2-----|----2-----|------------|----------|
-0----0---|-0----0---|--9----9----|-6----6---|
----------|----------|------------|----------|
 
----------|----------|----------|
----0-----|----0-----|----0-----|
-9------9-|-9------9-|-9------9-|
----------|----------|----------|
-7----7---|-7----7---|-7----7---|
----------|----------|----------|
 
 
BrIDGE - dist. Drown with delay
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-2/4--4--4--4-2-------2/4--4/6-------64--42--------2/4--4/6--------6/7--/11
------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------2----------------------------
-/9----------------------------------------------2----------------------------
------/7-6------4--42------2/4-2-------0-------0----------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Suchst du immer noch die richtigen Akkorde?
Schau dir 8 andere verfügbare Varianten dieses Liedes an
Fehler melden
Video
 Video hinzufügen
0 Kommentare