Grisaia No Kajitsu - Soles of my Shoes

Autor
Rival
Werbung entfernen
Tempo = 65
T/S = 4/4
 
 
|--3--| |--3--| ^
E E E E E E E E E E E H E E E E E E E E E E E E E H E S S
D |------------------------------|------------------------------|--------------------0--5----|--3-----2-----------L--0-2---|
A |--3-----------2--3-----2------|--2-----0--------------0--2---|--3-----------2--3----------|--1-----0-----------L--------|
F |--------2--4--------------4---|--------0-----------2---------|--------2--4----------------|--4-----0-----------L--------|
C |--------4-----------2---------|--------0---------------------|--------4-------------------|-----2-----------------------|
G |-----2------------------------|-----2------------------------|-----2----------------------|--0--------------------------|
D |--0---------------------------|--0---------------------------|--0-------------------------|-----------------------------|
 
58BPM--------------------------->65BPM
E E H S S S S E E H E E E E Q Q Q Q Q Q E T T T T
|--3---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|--------1-----------3-1---1---|--0-------------------------|--------------------0-------|--0------------------------------|
|--------0---------------4-----|-----------------------0----|--2-----------2-------------|--------------2-----2--0h2p2-----|
|-----2------------------------|--------4-----------4-------|--------2-------------------|--------4--------------------4---|
|--0---------------------------|-----2--7-----------5-------|--3--3----------------------|--2------------------------------|
|------------------------------|--0-------------------------|--------------2-------------|---------------------------------|
 
^
E E E E E E E E E E Q. E S S S S E E E E E E E E E E H S S E
|----------------------------|--------------------------0---|-----------------3--2-------|--0-----------------5-Ls7----|
|-----------------0--3--0----|--2-------------------0-2-----|--3-----------0--------3----|--------2--------------------|
|--0--------0--2-------------|--------2-----------2---------|--0-----0--2--------2-------|--2-----2--------------------|
|--------4-------------------|--------2--------2------------|--------0--------------4----|--------2--------------------|
|-----2--5-------------------|-----0--4---------------------|-----2----------------------|-----0-----------------------|
|--0-------------------------|--0---------------------------|--0-------------------------|--0--------------------------|
 
^ ^ |-3-| ^ ^ ^
Q E E Q E S S S E E E E E E Q E E S S S S E E E E E E E E H
|--7-----5--7--7-----5--7p5p0---|--3-----2--3--5-----0-------|--0---------0-7-5-----3--2----|--2-----------0-------------|
|--0-----------0----------------|--------3--------0--0-------|--0-------3-----3-----3-------|--3-----------0-------------|
|--0-----------5----------------|-----2--------------1-------|-----0--5-------2--2----------|--4--------4--1-------------|
|--7-----------3----------------|--0-----------2-----2-------|----------------0-------------|--------2-----2-------------|
|-------------------------------|--------------------2-------|--3---------------------------|-----2----------------------|
|--8----------------------------|--------------------0-------|------------------------------|--0-------------------------|
 
1/4 4/4
62BPM
Q E E H E E E E H E E E E Q E E E E
|--7----|--0-----3-----------L--5----|-----------------------3----|--------------1-------------|
|-------|--------0-----------L-------|--3-----3-----------L-------|--1-----1--------4--3--1----|
|-------|--------2-----------L-------|--------3-----------L-------|--------1-------------------|
|-------|-----2----------------------|--------7-----------L-------|--------5-------------------|
|-------|--0-------------------------|-----5----------------------|-----3----------------------|
|-------|----------------------------|--3-------------------------|--1-------------------------|
 
50BPM------>62BPM ^ ^ ^
E E Q Q Q E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E E E Q
|----------------------------|-----------0----------------|--0-----------------0-------|----------------------------|
|--3-----0-----------0-------|--1-----------0--------3----|--1-----1-------------------|--3--1--0--1--3-------------|
|----------------------------|--2-----2-----1-----1-------|--0-----0-----2-------------|--------------0-----0-------|
|--------4-------------------|-----2--------3--0----------|-----2--------4-------------|--------3--------2----------|
|-----2--7-----7-------------|--0-------------------------|--------------3-------------|-----3----------(2)---------|
|--0-------------------------|----------------------------|--3-----------2-------------|--1-----------0-------------|
 
rall---------> ^
E E E E H W
|----------------------------|----------------------------||
|----------------------------|----------------------------||
|--2-----------2-------------|--L-------------------------||
|--------0--2--2-------------|--L-------------------------||
|--0--0--------0-------------|--L-------------------------||
|--------------0-------------|--L-------------------------||
Fehler melden
Video
 Video hinzufügen
0 Kommentar