------------------------------------------------------------------
H2O - Guilty By Association
Tabbed by DTMax - dtmax_@hotmail.com
------------------------------------------------------------------
CHORUS
e|----------------------------|
B|----------------------------|
G|-------------------1010-9---|
D|--2---4/5----8-7---1010-9---|
A|--2---4/5----8-7----8-8-7---|
E|--0---2/3----6-5------------|
VERSE
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------77777777----------1010-999999-|
D|-99999999-77777777-77777777-1010-999999-|
A|-99999999-55555555-77777777--8-8-777777-|
E|-77777777----------55555555-------------|
PM .... ....
BRIDGE
e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|-33333333-55555555-33333333-555-777-|
A|-33333333-55555555-33333333-555-777-|
E|-11111111-33333333-11111111-333-555-|
PM ........ ........ ........
CHORUS
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-----------------------------1010999999--|
D|--222222-44/555555-88777777-1010999999--|
A|--222222-44/555555-88777777--8-8777777--|
E|--000000-22/333333-66555555--------------|
----------------------------------------------------------------
BREAKDOWN
----------------------------------------------------------------
INTRO
VERSE x2
BRIDGE
CHORUS
VERSE
BRIDGE
CHORUS x2
VERSE x2
BRIDGE
BASS INTERLUDE
INTRO
CHORUS x3
THE END! short. easy. great song. Have Fun!
Suchst du immer noch die richtigen Akkorde?
Schau dir 1 andere verfügbare Varianten dieses Liedes an
Schau dir 1 andere verfügbare Varianten dieses Liedes an
Video
Video hinzufügen