Drowning Pool - Follow

Werbung entfernen
Follow
Drowning Pool
Sinner (2001)
 
TUNING:- Drop C 1/2 Step down (B F# B E G# C#)
 
INTRO
 
C#|------------------------------|------------------------------|
G#|------------------------------|------------------------------|
E |------------------------------|------------------------------|
B |------------------------------|------------------------------|
F#|------------------------------|------------------------------|
B |-3-5--5-6-5-3-5--5-5-5-6-5-3-5|-3-5--5-6-5-3-5--0-0-0-0-0-0-0|
x x
 
C#|------------------------------|----------------------------|
G#|------------------------------|----------------------------|
E |------------------------------|----------------------------|
B |------------------------------|----------------------------|
F#|------------------------------|----------------------------|
B |-3-5--5-6-5-3-5--5-5-5-6-5-3-5|-3-5--5-6-5-3-5--8-8-8-8-8-8|
 
C#|-------------------------------|
G#|-------------------------------|
E |-------------------------------| X3
B |-------------------------------|
F#|-3-5--5-6-5-3-5--5--5-5-6-5-3-5|
B |-3-5--5-6-5-3-5--5--5-5-6-5-3-5|
 
C#|-------------------------------|
G#|-------------------------------|
E |-------------------------------|
B |-------------------------------|
F#|-3-5---5-6-5-3-5--8-8-8-8-8-6-6|
B |-3-5---5-6-5-3-5--8-8-8-8-8-6-6|
 
VErSE
 
C#|------------------------|-------------------------|
G#|------------------------|-------------------------|
E |------------------------|-------------------------| X3
B |------------------------|-------------------------|
F#|5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-6-6|
B |5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-6-6|
|--------------------------PM----------------------|
 
C#|------------------------|-------------------------|
G#|------------------------|-------------------------|
E |------------------------|-------------------------|
B |------------------------|-------------------------|
F#|5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-3-6|
B |5-5-5-6-6-5--5--5-6-6-5-|5-5-5-6-6-3--3--3-3-3-3-6|
|--------------------PM----------------|
 
CBoRUS
 
GuITAr 1
_
C#|--------------|---------------| |
G#|--------------|---------------| |
E |--------------|---------------| |
B |--------------|---------------| |
F#|-5-5-5/65--5-|6-6-6-6-3-3-3/6| |
B |-5-5-5/65--5-|6-6-6-6-3-3-3/6| |
|
GuITAr 2 | X4
|
C#|--------------|---------------| |
G#|--------------|---------------| |
E |-7-7-7/87--7-|8-8-8-8-5-5-5/8| |
B |-5-5-5/65--5-|6-6-6-6-3-3-3/6| |
F#|--------------|---------------| |
B |--------------|---------------| _|
 
BrIDGE
 
C#|---------------------------------------------|
G#|---------------------------------------------|
E |---------------------------------------------| X4
B |---------------------------------------------|
F#|-0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--3-3-3-3-5-5|
B |-0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--0-0-1-1-0--3-3-3-3-5-5|
 
SOLO
 
C#|-13-15-15-16-15-13-15-15--15-16-15-13-15-15/19-19-19-19-19-19-19|
G#|----------------------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
F#|----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
 
C#|-16-16-16-16-16-15-15-15--13-15-15-16-15-13-15--15--15-16-15-13-15|
G#|------------------------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|
 
C#|-15-16-16-16-16-16-16-16-16-13-13-13-13-16-16-16|
G#|------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------|
 
C#|-13-15-15-16-15-13-15-15--15-16-15-13-15-15/19-19-19-19-19-19-19|
G#|----------------------------------------------------------------|
E |----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
F#|----------------------------------------------------------------|
B |----------------------------------------------------------------|
 
C#|-16-16-16-16-16-15-15-15--13-15-15-16-15-13-15--15--15-16-15-13-15|
G#|------------------------------------------------------------------|
E |------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|
 
C#|-15-16-16-16-16-16-16-16-16-13-13-13-13|
G#|---------------------------------------|
E |---------------------------------------|
B |---------------------------------------|
F#|---------------------------------------|
B |---------------------------------------|
 
w/wah
C#|-----------------------------------------------------------|
G#|-12h13------------------------12-13-15-15-15-15-15p13-12h13|
E |-------12-12-12-12h13-12--12------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------|
F#|-----------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------|
 
C#|------------------------------------------------------------------|
G#|-12-12-12h13p12---------------------------------------------------|
E |----------------13-13-13-12h13-12-12-12-12-10-13-13-13-13-13-12h13|
B |------------------------------------------------------------------|
F#|------------------------------------------------------------------|
B |------------------------------------------------------------------|
 
C#|-------------------12-13-15-13-12-13-12----------------12-13-12h13p12|
G#|-12-13-15-13-12-13----------------------13h15p13-12-13---------------|
E |---------------------------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------------------------|
F#|---------------------------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------------------------|
 
C#|----12-12--------------------------------------------------------------|
G#|-13-------13p12-13p12--------------------------------------------------|
E |----------------------13-13-13-13-12-12--13-13-12-13-12-13-12-13-12-13|
B |-----------------------------------------------------------------------|
F#|-----------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------|
 
C#|---------------|
G#|---------------|
E |-12-13-13p12p10|
B |---------------|
F#|---------------|
B |---------------|
 
OUTRO
 
C#|-10--11--8--/15-15-16--13-13|
G#|----------------------------|
E |----------------------------| X3
B |----------------------------|
F#|----------------------------|
B |----------------------------|
 
C#|-10--11--8--15----15-16--13-13-13-13-13|
G#|---------------------------------------|
E |---------------12----------------------|
B |---------------------------------------|
F#|---------------------------------------|
B |---------------------------------------|
 
PLAy ORDer
 
INTRO
VErSE
CBoRUS
VErSE
CBoRUS
BrIDGE
SOLO
CBoRUS
OUTRO
Fehler melden
Video
 Video hinzufügen
0 Kommentar